HRW model
De HRW (High Resolution Window) is een door WRF gevoed voorspellingsmodel, het wordt uitgevoerd door de Amerikaanse NOAA/NCEP zoals ook SBO en de NAM hierboven beschreven modellen. We gebruiken de gegevens die voorspelling voor de Hawaiiaanse eilanden met 5 km horizontale resolutie en de Verenigde Staten met 4 km resolutie dekken. Verwachtingsduur is 48 uur. Prognoses voor Hawaii en de oostelijke VS ververst twee keer per dag (model cycli 00 UTC en 12 UTC) en prognoses voor het westen van de US ververst eenmaal per dag (modelcyclus 06 UTC). Another smaller HRW 5 km domain covers part of Caribbean around Dominican republic and Puerto Rico and updates twice per day (cycles 06 UTC and 18 UTC).
Zoals je kunt zien op de onderstaande kaarten, hebben de Amerikaanse domeinen heel wat overlapping, dus als je kijkt naar weersverwachting voor spots ergens in Midden-Amerika, die wordt gedekt door zowel HRW domeinen zul je altijd de meest recente beschikbare model prognose hebben – hetzij uit HRWe of HRww afhankelijk van welke het meest up-to-date is. Dus we kunnen zeggen dat voor de centraal Amerika het HRW model 3 keer per dag ververst (00,06 en 12 UTC cycli)
Let op: Sommige of alle HRW prognoses zullen niet werken als we NOAA moeten gebruiken in plaats van de Hurricane modellen.
HRW voorspellingen zijn gratis voor alle gebruikers !
HRww met 4 km resolutie:
|
HRWe met 4 km resolutie:
|
HRW Met 5 km resolutie: |
HRW Met 5 km resolutie: |
Gegevens van het huidige model:
GFS 50 km (world): | 01.11.2013 18 UTC |
NWW3 (waves): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 27 km (Europe): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 9 km (Europe): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 9 km (Canary): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 9 km (Egypt): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 9 km (South Africa): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 12 km (Argentina): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 3 km (CZ): | 01.11.2013 18 UTC |
WRF 3 km (Gibraltar): | 01.11.2013 18 UTC |
NAM 12 km (N.America): | 01.11.2013 18 UTC |
NAM 3 km (Hawaii): | 02.11.2013 00 UTC |
HRW 5 km (Hawaii): | 01.11.2013 12 UTC |
HRW 5 km (Caribbean): | 01.11.2013 18 UTC |
HRWe 4 km (US east): | 01.11.2013 12 UTC |
HRWw 4 km (US west): | 01.11.2013 06 UTC |
Modelbijwerkingsplanning:
model cyclus: | 00 UTC | 06 UTC | 12 UTC | 18 UTC | |
GFS 50 km (world) | 04:55 UTC | 10:55 UTC | 16:55 UTC | 22:55 UTC | |
NWW3 (waves) | 04:55 UTC | 10:55 UTC | 16:55 UTC | 22:55 UTC | |
WRF 27 km (Europe) | 05:00 UTC | 11:00 UTC | 17:00 UTC | 23:00 UTC | |
WRF 9 km (Europe) | 07:40 UTC | 13:40 UTC | 19:40 UTC | 01:40 UTC | |
WRF 9 km (Canary) | 08:10 UTC | 14:10 UTC | 20:10 UTC | 02:10 UTC | |
WRF 9 km (Egypt) | 07:35 UTC | 13:35 UTC | 19:35 UTC | 01:35 UTC | |
WRF 9 km (South Africa) | 06:15 UTC | 12:15 UTC | 18:15 UTC | 00:15 UTC | |
WRF 12 km (Argentina) | 08:40 UTC | 14:40 UTC | 20:40 UTC | 02:40 UTC | |
WRF 3 km (CZ) | 06:40 UTC | 12:40 UTC | 18:40 UTC | 00:40 UTC | |
WRF 3 km (Gibraltar) | 08:20 UTC | 14:20 UTC | 20:20 UTC | 02:20 UTC | |
NAM 12 km (N.America) | 03:00 UTC | 09:00 UTC | 15:00 UTC | 21:00 UTC | |
NAM 3 km (Hawaii) | 02:15 UTC | 08:15 UTC | 14:15 UTC | 20:15 UTC | |
HRW 5 km (Hawaii) | 04:50 UTC | 16:50 UTC | |||
HRW 5 km (Caribbean) | 10:50 UTC | 22:50 UTC | |||
HRWe 4 km (US east) | 05:35 UTC | 17:35 UTC | |||
HRWw 4 km (US west) | 11:30 UTC |
(Model gebaseerd om de tijd in UTC, de huidige tijd is 2.11.2013 02:42 UTC)