Advertentie
Ga met de nachttrein relaxed op wintersport. Nu al vanaf € 79 pp in een 6-persoons slaapcoupé (enkele reis). Klik voor meer informatie.
De magie van de witte kerst in Nederland.
Het is een ‘witte’ kerst als er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek is gemeten
Tabel met kerstdagen waarop er sprake was van sneeuwval of een sneeuwdek.
Nr | Jaar | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|
8 | 2010 | Witte Kerst | In de week voorafgaande aan Kerst was het zeer koud met regelmatig sneeuwval. Op eerste Kerstdag lag er in een groot deel van het land 5 tot 20 cm sneeuw, in Zuid-Limburg lokaal 30 cm. In het oostelijk deel van het land waren de dagen voor Kerst door de forse wind bovendien sneeuwduinen ontstaan. Alleen in de Kop van Noord-Holland, op de Wadden en in Friesland lag op de meeste plaatsen nauwelijks sneeuw. Op eerste Kerstdag kwam de temperatuur in de westelijke helft van het land boven het vriespunt waardoor het sneeuwdek daar werd aangetast. Er vielen echter ook enkele winterse buien, met name in de avond en de nacht naar tweede Kerstdag. Op tweede Kerstdag bleven winterse buien vallen. In vrijwel het gehele land steeg de temperatuur echter tot boven de nul graden waardoor er sprake was van enige afsmelt. De Bilt: 5 cm sneeuw op eerste en tweede Kerstdag. |
7 | 2009 | Witte Kerst | Op 17 en 18 december viel vooral in een strook van de kop van Noord-Holland naar Groningen in totaal 10 tot ruim 30 cm sneeuw. Op 20 december viel er 10 tot 20 cm in grote delen van het midden en zuiden van ons land. In het noorden liep de dikte van het sneeuwdek op de 20e verder op naar lokaal ruim 40 cm. Juist voor en tijdens de Kerstdagen smolt de sneeuw overal snel weg. Toch lag er op beide Kerstdagen in De Bilt nog een gesloten sneeuwdek (9, respectievelijk 4 cm) en was er dus sprake van een Witte Kerst. |
2005 | Tweede kerstdag vooral later op de dag in noorden sneeuwbuien met vorming van een sneeuwdek. | ||
2001 | Tweede kerstdag vooral ’s avonds winterse buien, in het zuidoosten vormde zich een sneeuwdek. | ||
2000 | Een deel van het land een sneeuwdek van 1 tot 8 cm in het noorden. In de Bilt lag een onderbroken sneeuwdek. Tijdens de kerstdagen droog met opklaringen en in het zuidoosten wat lichte sneeuwval. | ||
1996 | In het Noordoosten van het land een sneeuwdek, eerste kerstdag wat lichte sneeuw | ||
1995 | Zeer plaatselijk sneeuwdek tot 2 cm | ||
1986 | Eerste kerstdag sneeuwdek, in het oosten tot 10 cm | ||
1985 | Tweede kerstdag sneeuwdek | ||
6 | 1981 | Witte Kerst | 11-20 cm sneeuw in het midden van het land. Op Ameland tot duinen van 1,5 meter opgewaaide sneeuw. Eerste kerstdag overdag lichte dooi, in de nacht en ochtend lichte vorst. |
1976 | Eerste kerstavond een sneeuwdek | ||
1970 | In de noordelijke provincies een sneeuwdek | ||
1968 | Tweede kerstdag sneeuwdek | ||
1965 | Enkele lichte sneeuwbuitjes | ||
5 | 1964 | Witte Kerst | 5-10 cm. sneew. Zware sneeuwval in de Kerstnacht, ’s nachts strenge vorst, overdag rond het vriespunt en vooral tweede kerstdag zonnig. |
1963 | Eerste kerstdag sneeuwdek(‘enkele cm’) | ||
1962 | Tweede kerstdag sneeuwdek | ||
4 | 1950 | Witte Kerst | 6 cm. sneeuw, al op de 15e gevallen. Beide dagen zonnig met lichte vorst. In Limburg viel tweede kerstdag verse sneeuw. |
1941 | Tweede kerstdag sneeuw | ||
3 | 1940 | Witte Kerst | Circa 4 cm. sneeuw. Met Kerst treedt de dooi in, op tweede kerstdag ook regen. |
2 | 1938 | Witte Kerst | 13 cm. sneeuw, vlak voor de kerst gevallen. Beide kerstdagen mooi schaatsweer met minima van -10 graden Celsius |
1935 | Eerste kerstdag wat sneeuw | ||
1930 | Tweede kerstavond sneeuw | ||
1923 | Tweede kerstdag sneeuw | ||
1919 | Tweede kerstdag sneeuw | ||
1917 | Tweede kerstdag sneeuw | ||
1910 | Tweede kerstavond wat sneeuw | ||
1 | 1906 | Witte Kerst | Circa 10 cm. sneeuw |
1903 | Enkele tienden cm. sneeuw.Minimum en maximum temperatuur dicht bij het vriespunt. |
Bron: KNMI
(Visited 333 times, 1 visits today)